<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudio Gráfico Juan de la Mata</title>
	<atom:link href="http://www.juandelamata.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juandelamata.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 10:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Auditorío de Castellana/ Repsol</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/529/auditorio-de-castellana-repsol/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/529/auditorio-de-castellana-repsol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 21:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y aplicación de los elementos decorativos según la línea gráfica diseñada, así como el diseño y fabricación de los monolitos soportes de marca y cartel informativo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño y aplicación de los elementos decorativos según la línea gráfica diseñada, así como el diseño y fabricación de los monolitos soportes de marca y cartel informativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/529/auditorio-de-castellana-repsol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sala de Prensa/ Enresa</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/521/sala-de-prensa-enresa/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/521/sala-de-prensa-enresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 21:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de interior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de interior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/521/sala-de-prensa-enresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decoración corporativa/ Repsol</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/512/decoracion-corporativa-repsol/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/512/decoracion-corporativa-repsol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de la línea de imagen de la decoración corporativa para las oficinas de Repsol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de la línea de imagen de la decoración corporativa para las oficinas de Repsol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/512/decoracion-corporativa-repsol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sala de Juntas de la Conserjería de Urbanismo/ Comunidad de Madrid</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/504/sala-de-juntas-de-la-conserjeria-de-urbanismo-comunidad-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/504/sala-de-juntas-de-la-conserjeria-de-urbanismo-comunidad-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de interiorismo, mobiliario, gráfica y su realización.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de interiorismo, mobiliario, gráfica y su realización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/504/sala-de-juntas-de-la-conserjeria-de-urbanismo-comunidad-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficinas de atención al cliente/ Metro de Madrid</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/494/oficinas-atencion-al-cliente-metro-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/494/oficinas-atencion-al-cliente-metro-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de interior, mobiliario y gráfica, de las oficinas de atención al cliente de: Aeropuerto de Madrid, Interambiador de Nuevos Ministerios y estación de metro de Avenida de América.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de interior, mobiliario y gráfica, de las oficinas de atención al cliente de: Aeropuerto de Madrid, Interambiador de Nuevos Ministerios y estación de metro de Avenida de América.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/494/oficinas-atencion-al-cliente-metro-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recepción sede social/ Repsol</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/488/recepcion-sede-social-repsol/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/488/recepcion-sede-social-repsol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Intervención de decoración corporativa en el hall de entrada de la Sede Social de Repsol. Se diseñó un nuevo acabado del mostrador, el soporte de la marca, así como el pintado en colores corporativos de techo y colocación de paneles &#8230; <a href="http://www.juandelamata.com/trabajo/488/recepcion-sede-social-repsol/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervención de decoración corporativa en el hall de entrada de la Sede Social de Repsol. Se diseñó un nuevo acabado del mostrador, el soporte de la marca, así como el pintado en colores corporativos de techo y colocación de paneles gráficos impresos sobre aluminio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/488/recepcion-sede-social-repsol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cabril/ Enresa</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/479/el-cabril-enresa/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/479/el-cabril-enresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señalética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto de señalización de la planta de residuos de El Cabril de Enresa. Se realizó el plan íntegro de señalización, el diseño de todos los elementos, así como su construcción y montaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proyecto de señalización de la planta de residuos de El Cabril de Enresa. Se realizó el plan íntegro de señalización, el diseño de todos los elementos, así como su construcción y montaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/479/el-cabril-enresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIFSE</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/472/cifse/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/472/cifse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señalética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de la gráfica y elementos de señalización para el CIFSE (Centro de Formación Integral de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de la gráfica y elementos de señalización para el CIFSE (Centro de Formación Integral de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/472/cifse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colegios/ Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/464/colegios-consejeria-educacion-de-la-comunidad-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/464/colegios-consejeria-educacion-de-la-comunidad-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señalética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Normalización, desarrollo corporativo y definición de materiales para la señalización de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalización, desarrollo corporativo y definición de materiales para la señalización de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/464/colegios-consejeria-educacion-de-la-comunidad-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes de Señalización/ ISE (Instituto Superior de la Energía)</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/458/soportes-de-senalizacion-ise-instituto-superior-de-la-energia/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/458/soportes-de-senalizacion-ise-instituto-superior-de-la-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señalética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de señalización interior del Instituto Superior de la Energía. Diseño de soportes, incluyendo su fabricación y montaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de señalización interior del Instituto Superior de la Energía. Diseño de soportes, incluyendo su fabricación y montaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/458/soportes-de-senalizacion-ise-instituto-superior-de-la-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policía Municipal de Madrid</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/442/policia-municipal-de-madrid-2/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/442/policia-municipal-de-madrid-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señalética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de la señalética para las unidades de distrito de la Policía Municipal. Se diseñaron todos los elementos y soportes: monolito, banderola, plafones, minimonolitos, etc.; así como su desarrollo constructivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de la señalética para las unidades de distrito de la Policía Municipal. Se diseñaron todos los elementos y soportes: monolito, banderola, plafones, minimonolitos, etc.; así como su desarrollo constructivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/442/policia-municipal-de-madrid-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sein 2007/ Geomadrid</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/431/sein-2007-geomadrid/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/431/sein-2007-geomadrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y realización integral del stand de Geomadrid para la Feria Sein. Primeras utilizaciones de pantallas de led y rótulos de texto contínuo de grandes dimensiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño y realización integral del stand de Geomadrid para la Feria Sein. Primeras utilizaciones de pantallas de led y rótulos de texto contínuo de grandes dimensiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/431/sein-2007-geomadrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surban 2007/ Arpegio (Comunidad de Madrid)</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/419/surban-2007-arpegio-comunidad-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/419/surban-2007-arpegio-comunidad-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y construcción integral del stand de 350 m² para Arpegio, empresa de la Comunidad de Madrid, para la Feria Surban 2007 de Sevilla. Destaca la composición de elementos metálicos, con lona impresa de más de 6 m de altura, &#8230; <a href="http://www.juandelamata.com/trabajo/419/surban-2007-arpegio-comunidad-de-madrid/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño y construcción integral del stand de 350 m² para Arpegio, empresa de la Comunidad de Madrid, para la Feria Surban 2007 de Sevilla. Destaca la composición de elementos metálicos, con lona impresa de más de 6 m de altura, y la utilización de paneles verticales mediante pantallas de plasma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/419/surban-2007-arpegio-comunidad-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sima/ Ayuntamiento de Madrid</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/409/sima-ayuntamiento-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/409/sima-ayuntamiento-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de toda la línea gráfica del stand. Destaca la utilización de cristales impresos de grandes dimensiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de toda la línea gráfica del stand. Destaca la utilización de cristales impresos de grandes dimensiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/409/sima-ayuntamiento-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expocio/ Metro de Madrid</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/398/expocio-metro-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/398/expocio-metro-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y realización integral del stand. Se utilizó un vagón real de la línea 8 del Metro de Madrid, destacar la arquitectura y elementos como el vídeo wall de pantallas de plasma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño y realización integral del stand. Se utilizó un vagón real de la línea 8 del Metro de Madrid, destacar la arquitectura y elementos como el vídeo wall de pantallas de plasma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/398/expocio-metro-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policía Municipal de Madrid</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/391/policia-municipal-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/391/policia-municipal-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Pequeño stand, donde se presenta la imagen y los servicios de la Policía Municipal de Madrid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pequeño stand, donde se presenta la imagen y los servicios de la Policía Municipal de Madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/391/policia-municipal-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expoocio/ Metro de Madrid</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/383/expoocio-metro-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/383/expoocio-metro-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y realización integral del stand compuesto por tres volúmenes, transparente ( todo realizado en cristal), semitransparente y otro opaco, donde se instaló un vídeo wall de 72 pantallas de plasma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño y realización integral del stand compuesto por tres volúmenes, transparente ( todo realizado en cristal), semitransparente y otro opaco, donde se instaló un vídeo wall de 72 pantallas de plasma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/383/expoocio-metro-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria de Química de Düsseldorf/ Repsol Química</title>
		<link>http://www.juandelamata.com/trabajo/375/feria-de-quimica-de-dusseldorf-repsol-quimica/</link>
		<comments>http://www.juandelamata.com/trabajo/375/feria-de-quimica-de-dusseldorf-repsol-quimica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juandelamata.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y realización de la imagen gráfica del stand de Repsol Química, para la Feria Sectorial de Düsseldorf, Alemania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño y realización de la imagen gráfica del stand de Repsol Química, para la Feria Sectorial de Düsseldorf, Alemania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juandelamata.com/trabajo/375/feria-de-quimica-de-dusseldorf-repsol-quimica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

